PEMBIAYAAN KOPERASI KADA
Maklumat Pembiayaan Koperasi KADA
| Jenis Pembiayaan | Jumlah Maximum Pembiayaan |
|---|---|
| Al-Bai | RM 20000 |
| Al-Inah | RM 20000 |
| Skim Khas | RM 4500 |
| Karnival Musim Istimewa | RM 4500 |
| Baik Pulih Kenderaan | RM 10000 |
| Cukai Jalan | RM 10000 |
| Al-Qardhul | RM 20000 |
| Kadar Keuntungan Semasa | 4.20% |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempoh (Tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tempoh (Bulanan) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Jumlah Pembiayaan | Ansuran Bulanan |
|||||
| RM 1,000.00 | RM 86.83 | RM 43.42 | RM 28.94 | RM 21.71 | RM 17.37 | RM 14.47 |
| RM 2,000.00 | RM 173.67 | RM 86.83 | RM 57.89 | RM 43.42 | RM 34.73 | RM 28.94 |
| RM 3,000.00 | RM 260.50 | RM 130.25 | RM 86.83 | RM 65.13 | RM 52.10 | RM 43.42 |
| RM 4,000.00 | RM 347.33 | RM 173.67 | RM 115.78 | RM 86.83 | RM 69.47 | RM 57.89 |
| RM 5,000.00 | RM 434.17 | RM 217.08 | RM 144.72 | RM 108.54 | RM 86.83 | RM 72.36 |
| RM 6,000.00 | RM 521.00 | RM 260.50 | RM 173.67 | RM 130.25 | RM 104.20 | RM 86.83 |
| RM 7,000.00 | RM 607.83 | RM 303.92 | RM 202.61 | RM 151.96 | RM 121.57 | RM 101.31 |
| RM 8,000.00 | RM 694.67 | RM 347.33 | RM 231.56 | RM 173.67 | RM 138.93 | RM 115.78 |
| RM 9,000.00 | RM 781.50 | RM 390.75 | RM 260.50 | RM 195.38 | RM 156.30 | RM 130.25 |
| RM 10,000.00 | RM 868.33 | RM 434.17 | RM 289.44 | RM 217.08 | RM 173.67 | RM 144.72 |
| RM 11,000.00 | RM 955.17 | RM 477.58 | RM 318.39 | RM 238.79 | RM 191.03 | RM 159.19 |
| RM 12,000.00 | RM 1,042.00 | RM 521.00 | RM 347.33 | RM 260.50 | RM 208.40 | RM 173.67 |
| RM 13,000.00 | RM 1,128.83 | RM 564.42 | RM 376.28 | RM 282.21 | RM 225.77 | RM 188.14 |
| RM 14,000.00 | RM 1,215.67 | RM 607.83 | RM 405.22 | RM 303.92 | RM 243.13 | RM 202.61 |
| RM 15,000.00 | RM 1,302.50 | RM 651.25 | RM 434.17 | RM 325.63 | RM 260.50 | RM 217.08 |
| RM 16,000.00 | RM 1,389.33 | RM 694.67 | RM 463.11 | RM 347.33 | RM 277.87 | RM 231.56 |
| RM 17,000.00 | RM 1,476.17 | RM 738.08 | RM 492.06 | RM 369.04 | RM 295.23 | RM 246.03 |
| RM 18,000.00 | RM 1,563.00 | RM 781.50 | RM 521.00 | RM 390.75 | RM 312.60 | RM 260.50 |
| RM 19,000.00 | RM 1,649.83 | RM 824.92 | RM 549.94 | RM 412.46 | RM 329.97 | RM 274.97 |
| RM 20,000.00 | RM 1,736.67 | RM 868.33 | RM 578.89 | RM 434.17 | RM 347.33 | RM 289.44 |
Anda telah selesai memiliki saham minimum sebanyak RM300.00.