Logo Nama

Aktiviti Koperasi


PEMBIAYAAN KOPERASI KADA

Maklumat Pembiayaan Koperasi KADA

Jenis Pembiayaan Jumlah Maximum Pembiayaan
Al-Bai RM 20000
Al-Inah RM 20000
Skim Khas RM 4500
Karnival Musim Istimewa RM 4500
Baik Pulih Kenderaan RM 10000
Cukai Jalan RM 10000
Al-Qardhul RM 20000

Kadar Keuntungan Semasa

4.20%

Tempoh (Tahun) 1 2 3 4 5 6
Tempoh (Bulanan) 12 24 36 48 60 72
Jumlah Pembiayaan
Ansuran Bulanan
RM 1,000.00RM 86.83RM 43.42RM 28.94RM 21.71RM 17.37RM 14.47
RM 2,000.00RM 173.67RM 86.83RM 57.89RM 43.42RM 34.73RM 28.94
RM 3,000.00RM 260.50RM 130.25RM 86.83RM 65.13RM 52.10RM 43.42
RM 4,000.00RM 347.33RM 173.67RM 115.78RM 86.83RM 69.47RM 57.89
RM 5,000.00RM 434.17RM 217.08RM 144.72RM 108.54RM 86.83RM 72.36
RM 6,000.00RM 521.00RM 260.50RM 173.67RM 130.25RM 104.20RM 86.83
RM 7,000.00RM 607.83RM 303.92RM 202.61RM 151.96RM 121.57RM 101.31
RM 8,000.00RM 694.67RM 347.33RM 231.56RM 173.67RM 138.93RM 115.78
RM 9,000.00RM 781.50RM 390.75RM 260.50RM 195.38RM 156.30RM 130.25
RM 10,000.00RM 868.33RM 434.17RM 289.44RM 217.08RM 173.67RM 144.72
RM 11,000.00RM 955.17RM 477.58RM 318.39RM 238.79RM 191.03RM 159.19
RM 12,000.00RM 1,042.00RM 521.00RM 347.33RM 260.50RM 208.40RM 173.67
RM 13,000.00RM 1,128.83RM 564.42RM 376.28RM 282.21RM 225.77RM 188.14
RM 14,000.00RM 1,215.67RM 607.83RM 405.22RM 303.92RM 243.13RM 202.61
RM 15,000.00RM 1,302.50RM 651.25RM 434.17RM 325.63RM 260.50RM 217.08
RM 16,000.00RM 1,389.33RM 694.67RM 463.11RM 347.33RM 277.87RM 231.56
RM 17,000.00RM 1,476.17RM 738.08RM 492.06RM 369.04RM 295.23RM 246.03
RM 18,000.00RM 1,563.00RM 781.50RM 521.00RM 390.75RM 312.60RM 260.50
RM 19,000.00RM 1,649.83RM 824.92RM 549.94RM 412.46RM 329.97RM 274.97
RM 20,000.00RM 1,736.67RM 868.33RM 578.89RM 434.17RM 347.33RM 289.44

Anda telah selesai memiliki saham minimum sebanyak RM300.00.